\r\nPuissance syst\u00e8me<\/span>\u00a0: jusqu\u2019\u00e0 ~462 ch (selon phase)<\/p>\r\n<\/li>\r\n\r\n0\u2013100 km\/h<\/span>\u00a0: ~5,4\u20135,6 s<\/p>\r\n<\/li>\r\n\r\nAutonomie EV WLTP<\/span>\u00a0: comparable au 55 TFSI e (variable)<\/p>\r\n<\/li>\r\n\r\nInt\u00e9r\u00eat<\/span>\u00a0: les performances d\u2019un grand SUV, avec trajets quotidiens \u00e9lectrifi\u00e9s.
Un\u00a0Audi Q7 Allemagne<\/span>\u00a060 TFSI e convient \u00e0 ceux qui veulent un PHEV vraiment v\u00e9loce.SQ7 (selon mill\u00e9sime : V8 TDI ou V8 TFSI)<\/p>\r\n<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n- \r\n
Puissance<\/span>\u00a0: ~435 ch (TDI) ou ~507 ch (TFSI)<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
0\u2013100 km\/h<\/span>\u00a0: ~4,1\u20134,8 s<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Conso WLTP<\/span>\u00a0: variable (plus \u00e9lev\u00e9e)<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Pour qui ?<\/span>\u00a0Amateurs de perfs pures sans renoncer \u00e0 l\u2019habitabilit\u00e9.
Un\u00a0Audi Q7 Allemagne<\/span>\u00a0en SQ7 reste une niche, mais son \u00e9quilibre confort\/puissance est remarquable.Quel Q7 pour quel usage ?<\/p>\r\n<\/li>\r\n<\/ul>\r\n\r\n- \r\n
Autoroute & charge familiale fr\u00e9quente<\/span>\u00a0: 50 TDI + suspension air + aides avanc\u00e9es (ACC, 4 RD).<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Ville\/p\u00e9ri-urbain + bornes de recharge<\/span>\u00a0: 55\/60 TFSI e, strat\u00e9gie de charge quotidienne.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Plaisir discret & polyvalent<\/span>\u00a0: 55 TFSI.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Performance assum\u00e9e<\/span>\u00a0: SQ7, avec budget d\u2019usage en cons\u00e9quence.
Dans tous les cas, un\u00a0Audi Q7 Allemagne<\/span>\u00a0bien choisi \u00e9pouse votre profil de conduite.<\/p>\r\n<\/li>\r\n<\/ul>\r\n
\r\nTableaux budget<\/h2>\r\nPrix indicatifs par ann\u00e9e et motorisation (TTC, ordre de grandeur)<\/h3>\r\n\r\n
\r\n
\r\n\r\n| Ann\u00e9e<\/th> | 45\/50 TDI<\/th> | 55 TFSI<\/th> | 55\/60 TFSI e (PHEV)<\/th><\/tr>\r\n<\/thead>\r\n |
\r\n\r\n| 2019<\/td>\r\n | 42 000 \u2013 52 000 \u20ac<\/td>\r\n | 45 000 \u2013 55 000 \u20ac<\/td>\r\n | \u2013<\/td>\r\n<\/tr>\r\n |
\r\n| 2020<\/td>\r\n | 45 000 \u2013 56 000 \u20ac<\/td>\r\n | 48 000 \u2013 60 000 \u20ac<\/td>\r\n | 52 000 \u2013 62 000 \u20ac<\/td>\r\n<\/tr>\r\n |
\r\n| 2021<\/td>\r\n | 48 000 \u2013 60 000 \u20ac<\/td>\r\n | 50 000 \u2013 63 000 \u20ac<\/td>\r\n | 55 000 \u2013 68 000 \u20ac<\/td>\r\n<\/tr>\r\n |
\r\n| 2022<\/td>\r\n | 50 000 \u2013 62 000 \u20ac<\/td>\r\n | 52 000 \u2013 65 000 \u20ac<\/td>\r\n | 58 000 \u2013 72 000 \u20ac<\/td>\r\n<\/tr>\r\n |
\r\n| 2023<\/td>\r\n | 55 000 \u2013 68 000 \u20ac<\/td>\r\n | 58 000 \u2013 72 000 \u20ac<\/td>\r\n | 62 000 \u2013 75 000 \u20ac<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\u00c0 ajouter : transport s\u00e9curis\u00e9, COC\/conformit\u00e9, CT FR si requis, immatriculation, entretien de prise en main. Nous fournissons un\u00a0budget global chiffr\u00e9<\/span>\u00a0et transparent pour votre\u00a0Audi Q7 Allemagne<\/span>.<\/p>\r\n<\/blockquote>\r\nOptions cl\u00e9s & b\u00e9n\u00e9fices concrets<\/h3>\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n| Option<\/th> | B\u00e9n\u00e9fice \u00e0 l\u2019usage<\/th> | Impact revente<\/th><\/tr>\r\n<\/thead>\r\n | \r\n\r\n| Suspension pneumatique (air)<\/td>\r\n | Confort sup\u00e9rieur, maintien de caisse<\/td>\r\n | Tr\u00e8s positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| 4 roues directrices<\/td>\r\n | Agilit\u00e9 en ville, stabilit\u00e9 \u00e0 haute vitesse<\/td>\r\n | Positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Pack assistance (ACC, maintien)<\/td>\r\n | Fatigue r\u00e9duite, s\u00e9curit\u00e9 active<\/td>\r\n | Positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Cam\u00e9ras 360\u00b0 \/ Park Assist<\/td>\r\n | Man\u0153uvres facilit\u00e9es<\/td>\r\n | Positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Si\u00e8ges Confort (ventilation\/massage)<\/td>\r\n | Bien-\u00eatre sur longs trajets<\/td>\r\n | Positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Sono Bang & Olufsen<\/td>\r\n | Standing et plaisir<\/td>\r\n | Mod\u00e9r\u00e9 \u00e0 positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Toit panoramique<\/td>\r\n | Luminosit\u00e9, attractivit\u00e9<\/td>\r\n | Positif<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Attelage<\/td>\r\n | Remorquage & polyvalence<\/td>\r\n | Selon profil acheteur<\/td>\r\n<\/tr>\r\n | \r\n| Jantes 20\u2033 (vs 21\u201322\u2033)<\/td>\r\n | Confort\/CO\u2082, pneus moins co\u00fbteux<\/td>\r\n | Positif pour gros rouleurs<\/td>\r\n<\/tr>\r\n<\/tbody>\r\n<\/table>\r\n<\/div>\r\n<\/div>\r\nCheck-list d\u2019achat<\/h2>\r\n\r\n- \r\n
Historique<\/span>\u00a0: carnet, factures, rappels constructeur, coh\u00e9rence kilom\u00e9trage\/VIN.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Trains roulants<\/span>\u00a0: suspension air (\u00e9tanch\u00e9it\u00e9, compresseur), 4 RD, usure pneus r\u00e9guli\u00e8re.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Freinage\/bo\u00eete<\/span>\u00a0: essai dynamique (r\u00e9trogradages, freinage fort), bruits\/vibrations.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
\u00c9lectronique<\/span>\u00a0: ACC, 360\u00b0, capteurs, mises \u00e0 jour.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
PHEV<\/span>\u00a0:\u00a0SOH batterie<\/span>, cycles, c\u00e2bles, charge AC OK.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Carrosserie\/int\u00e9rieur<\/span>\u00a0: alignements, \u00e9paisseurs de peinture, cuir, ciel de toit.<\/p>\r\n<\/li>\r\n- \r\n
Remorquage<\/span>\u00a0: v\u00e9rifier PTAC\/PTRA et capacit\u00e9 r\u00e9elle si usage tractage pr\u00e9vu.<\/p>\r\n<\/li>\r\n<\/ol>\r\nCette discipline prot\u00e8ge votre investissement et verrouille la qualit\u00e9 de votre\u00a0Audi Q7 Allemagne<\/span>.<\/p>\r\n | |